脊椎・脊髄 | 上肢 | 下肢・膝 | 下肢・足 | 下肢・股関節 | 腫瘍
【脊椎・脊髄】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 16 | 15 | 11 | 16 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 腰部脊柱管狭窄症(変性すべり症含む) | 117 | 129 | 133 | 124 |
| 頚椎症性脊髄症 | 42 | 35 | 44 | 46 |
| 頚椎後縦靱帯骨化症 | 8 | 23 | 20 | 12 |
| 胸髄症 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 腰椎分離症、分離すべり症(先天性含む) | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 脊椎腫瘍(原発性、転移性) | 31 | 30 | 26 | 20 |
| 感染症 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 脊柱変形 | 85 | 93 | 109 | 155 |
| 骨粗鬆症性椎体圧潰 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| リウマチ性脊椎炎 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 脊髄腫瘍(硬膜内髄外) | 49 | 45 | 39 | 52 |
| 脊髄腫瘍(髄内) | 27 | 27 | 24 | 30 |
| 脊髄動静脈奇形 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 脊髄係留症候群 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 脊髄ヘルニア | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 外傷 | 12 | 4 | 5 | 5 |
| その他 | 30 | 43 | 46 | 20 |
| 合計 | 435 | 476 | 486 | 518 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑
【上肢】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 手根管症候群 | 81 | 61 | 60 | 41 |
| 手指腱鞘炎・ばね指、手関節狭窄性腱鞘炎 | 38 | 45 | 37 | 32 |
| 骨折、脱臼(新鮮例) | 57 | 58 | 50 | 45 |
| 変形治癒骨折、偽関節、陳旧性脱臼 | 29 | 28 | 33 | 19 |
| 腫瘍 | 46 | 49 | 45 | 29 |
| 神経麻痺(腕神経叢麻痺、その他神経) | 13 | 18 | 20 | 10 |
| 肘部管症候群 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| 神経損傷(新鮮例) | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 関節リウマチ | 28 | 23 | 19 | 27 |
| 関節拘縮 | 20 | 14 | 22 | 9 |
| 変形性関節症(肩・肘・手・手指) | 39 | 27 | 28 | 35 |
| 三角線維複合体損傷 | 36 | 32 | 24 | 20 |
| 先天異常 | 19 | 8 | 11 | 9 |
| 腱損傷・癒着 | 25 | 17 | 16 | 15 |
| 靱帯損傷 | 20 | 20 | 16 | 7 |
| 骨壊死(キーンベック病、プライサー病) | 5 | 8 | 3 | 4 |
| デュプイトレン拘縮 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 肩関節反復性脱臼 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 肩腱板損傷 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 手指変形 | 5 | 7 | 25 | 12 |
| 感染 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 野球肘 | 9 | 14 | 11 | 6 |
| 人工肩関節置換術 | 12 | 6 | 7 | 11 |
| 人工肘関節置換術 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| 肩関節鏡手術 | | 1 | | 0 |
| その他 | 58 | 59 | 68 | 44 |
| 合計 | 574 | 534 | 538 | 488 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑
【下肢・膝】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 変形性膝関節症 | 54 | 40 | 45 | 40 |
| 関節リウマチ | 11 | 8 | 8 | 6 |
| 靭帯損傷 | 51 | 39 | 23 | 29 |
| 反復性膝蓋骨脱臼 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 半月板障害 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 特発性骨壊死 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 外傷 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 化膿性膝関節炎・骨髄炎 | 10 | 4 | 9 | 3 |
| その他 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 合計 | 148 | 124 | 102 | 104 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑
【下肢・足】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 外反母趾 | 83 | 66 | 167 | 223 |
| その他の足部変形 | 13 | 17 | 18 | 14 |
| 足根管症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リウマチ | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 外傷 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| 変形性足関節症 | 12 | 11 | 16 | 6 |
| 足部壊死(切断) | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 腫瘍 | 7 | 9 | 1 | 7 |
| その他 | 16 | 48 | 44 | 58 |
| 合計 | 150 | 174 | 278 | 332 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑
【下肢・股関節】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 人工股関節置換術(変形性股関節症) | 108 | 104 | 116 | 110 |
| 人工股関節置換術(大腿骨頭壊死症) | 18 | 9 | 18 | 16 |
| 人工股関節置換術(関節リウマチ) | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 人工股関節再置換術(人工関節ゆるみ) | 11 | 29 | 33 | 28 |
| 骨盤骨切り術(臼蓋形成不全症) | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 大腿骨頚部・転子部骨折 | 27 | 36 | 23 | 23 |
| その他 | 20 | 26 | 19 | 20 |
| 合計 | 191 | 212 | 215 | 206 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑
【腫瘍】
| | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| 悪性骨腫瘍 | 33 | 26 | 35 | 23 |
| 悪性軟部腫瘍 | 58 | 34 | 53 | 58 |
| 良性骨腫瘍 | 53 | 43 | 40 | 36 |
| 良性軟部腫瘍 | 119 | 116 | 106 | 113 |
| 転移性腫瘍 | 17 | 13 | 10 | 13 |
| その他 | | | | 43 |
| 合計 | 280 | 232 | 244 | 286 |
※注意:上記の手術は、慶應病院のみの総数です。
ページの一番上へ戻る↑