それぞれの臨床班により、高度かつ専門的な手術を行っています。
総手術件数は毎年2,400件前後であり、2024年は2,245件の手術が行われました。
総計
	
		
			| 件名 | 
			2021年 | 
			2022年 | 
			2023年 | 
			2024年 | 
		
	
	
		
			| 脊椎・脊髄 | 
			872 | 
			823 | 
			801 | 
			837 | 
		
		
			| 肩関節・肘関節・手 | 
			515 | 
			572 | 
			562 | 
			525 | 
		
		
			| 股関節・膝関節・足 | 
			645 | 
			603 | 
			579 | 
			567 | 
		
		
			| 腫瘍 | 
			284 | 
			277 | 
			284 | 
			316 | 
		
		
		
			| 合計 | 
			2,461 | 
			2,386 | 
			2,245 | 
			2,245 | 
		
	
脊椎・脊髄
	
		
			| 件名 | 
			2021年 | 
			2022年 | 
			2023年 | 
			2024年 | 
		
	
	
		
			| 脊柱変形 | 
			265 | 
			249 | 
			223 | 
			245 | 
		
		
			| 腰部脊柱管狭窄症(変性すべり症含む) | 
			270 | 
			230 | 
			248 | 
			250 | 
		
		
			| 腰椎椎間板ヘルニア | 
			38 | 
			46 | 
			28 | 
			47 | 
		
		
			| 頚椎症性脊髄症 | 
			68 | 
			63 | 
			66 | 
			64 | 
		
		
			| 脊髄腫瘍(硬膜内髄外) | 
			49 | 
			76 | 
			74 | 
			60 | 
		
		
			| 脊髄腫瘍(髄内) | 
			30 | 
			32 | 
			26 | 
			25 | 
		
		
			| 骨粗鬆症性椎体圧潰 | 
			16 | 
			13 | 
			12 | 
			10 | 
		
		
			| 脊椎腫瘍(原発性、転移性) | 
			28 | 
			13 | 
			9 | 
			15 | 
		
		
			| 後縦靱帯骨化症 | 
			13 | 
			13 | 
			15 | 
			14 | 
		
		
			| 感染症 | 
			22 | 
			5 | 
			5 | 
			15 | 
		
		
			| 腰椎分離症、分離すべり症(先天性含む) | 
			7 | 
			5 | 
			7 | 
			11 | 
		
		
			| 外傷 | 
			8 | 
			9 | 
			13 | 
			11 | 
		
		
			| 頚椎椎間板ヘルニア | 
			7 | 
			5 | 
			5 | 
			4 | 
		
		
			| 胸髄症 | 
			13 | 
			9 | 
			10 | 
			14 | 
		
		
			| リウマチ性脊椎炎 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			1 | 
		
		
			| 脊髄動静脈奇形 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			4 | 
		
		
			| 脊髄係留症候群 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
		
		
			| 脊髄ヘルニア | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
		
		
			| ヘルニコア | 
			16 | 
			29 | 
			27 | 
			24 | 
		
		
			| その他 | 
			16 | 
			17 | 
			19 | 
			23 | 
		
		
			| 合計 | 
			872 | 
			823 | 
			801 | 
			837 | 
		
		
	
肩関節・肘関節・手
	
		
			| 件名 | 
			2021年 | 
			2022年 | 
			2023年 | 
			2024年 | 
		
	
	
		
			| 外傷(骨折、腱断裂など) | 
			71 | 
			63 | 
			104 | 
			68 | 
		
		
			| 変形性関節症(肩・肘・手) | 
			63 | 
			63 | 
			53 | 
			48 | 
		
		
			| 関節リウマチ・膠原病 | 
			26 | 
			100 | 
			79 | 
			74 | 
		
		
			| スポーツ障害(野球肘など) | 
			24 | 
			22 | 
			23 | 
			19 | 
		
		
			| 関節鏡視下手術(肩・肘・手) | 
			98 | 
			120 | 
			86 | 
			91 | 
		
		
			| 末梢神経障害(手根管・肘部管など) | 
			73 | 
			86 | 
			69 | 
			63 | 
		
		
			| 腱鞘炎 | 
			55 | 
			79 | 
			61 | 
			81 | 
		
		
			| 骨腫瘍・軟部腫瘍 | 
			47 | 
			43 | 
			29 | 
			28 | 
		
		
			| 人工肩関節置換術 | 
			12 | 
			20 | 
			35 | 
			31 | 
		
		
			| 人工肘関節置換術 | 
			4 | 
			10 | 
			7 | 
			11 | 
		
		
			| 人工手関節置換術 | 
			3 | 
			5 | 
			1 | 
			2 | 
		
		
			| 人工指関節置換術 | 
			50 | 
			48 | 
			56 | 
			42 | 
		
		
			| 肩腱板損傷 | 
			43 | 
			56 | 
			39 | 
			43 | 
		
		
			| 反復性肩関節脱臼 | 
			18 | 
			20 | 
			18 | 
			19 | 
		
		
			| 骨折後変形治癒・偽関節 | 
			26 | 
			35 | 
			20 | 
			18 | 
		
		
			| デュプイトレン拘縮 | 
			7 | 
			8 | 
			9 | 
			5 | 
		
		
			| 胸郭出口症候群 | 
			17 | 
			37 | 
			54 | 
			55 | 
		
		
			| その他 | 
			83 | 
			133 | 
			65 | 
			67 | 
		
		
			| 総手術件数 | 
			515 | 
			572 | 
			562 | 
			525 | 
		
	
股関節・膝関節・足
	
		
			| 件名 | 
			2021年 | 
			2022年 | 
			2023年 | 
			2024年 | 
		
	
	
		
			| 股関節 | 
			人工股関節置換術 (THA) | 
			154 | 
			166 | 
			175 | 
			164 | 
		
		
			| 両側同時人工股関節置換術 | 
			46 | 
			42 | 
			46 | 
			31 | 
		
		
			| 人工股関節再置換術 | 
			8 | 
			8 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 骨盤骨切り骨接合術 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
		
		
			| 股関節鏡 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| その他 | 
			27 | 
			38 | 
			32 | 
			20 | 
		
		
			| 合計 | 
			288 | 
			256 | 
			265 | 
			227 | 
		
		
			| 膝関節 | 
			人工膝関節置換術(TKA) | 
			110 | 
			140 | 
			113 | 
			110 | 
		
		
			| 両側同時人工膝関節置換術 | 
			46 | 
			41 | 
			18 | 
			20 | 
		
		
			| 単顆人工膝関節置換術(UKA) | 
			38 | 
			29 | 
			45 | 
			48 | 
		
		
		
			| 鏡視下靭帯再建術・半月板手術 | 
			56 | 
			66 | 
			80 | 
			86 | 
		
		
			| 関節鏡(その他) | 
			2 | 
			10 | 
			16 | 
			16 | 
		
		
			| 骨・軟骨移植術(OATS・JACC) | 
			14 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| 大腿骨・脛骨骨切術 | 
			4 | 
			7 | 
			5 | 
			4 | 
		
		
			| 観血的靭帯再建術・MPFL再建術 | 
			10 | 
			8 | 
			9 | 
			4 | 
		
		
			| 骨接合術 | 
			9 | 
			10 | 
			10 | 
			18 | 
		
		
			| その他 | 
			22 | 
			35 | 
			16 | 
			30 | 
		
		
			| 合計 | 
			357 | 
			347 | 
			314 | 
			340 | 
		
	
腫瘍
	
		
			| 件名 | 
			2021年 | 
			2022年 | 
			2023年 | 
			2024年 | 
		
	
	
		
			| 良性軟部腫瘍 | 
			97 | 
			137 | 
			127 | 
			146 | 
		
		
			| 悪性軟部腫瘍 | 
			47 | 
			53 | 
			44 | 
			47 | 
		
		
			| 悪性骨腫瘍 | 
			39 | 
			16 | 
			27 | 
			31 | 
		
		
			| 良性骨腫瘍 | 
			52 | 
			40 | 
			56 | 
			61 | 
		
		
			| 転移性腫瘍 | 
			19 | 
			14 | 
			10 | 
			13 | 
		
		
			| その他 | 
			30 | 
			17 | 
			20 | 
			18 | 
		
		
			| 合計 | 
			284 | 
			277 | 
			284 | 
			316 |