ENGLISH

手術件数・英文業績

それぞれの臨床班により、高度かつ専門的な手術を行っています。
総手術件数は毎年2,400件前後であり、2023年は2,245件の手術が行われました。

総計

件名 2020年 2021年 2022年 2023年
脊椎・脊髄 755 872 823 801
肩関節・肘関節・手 392 515 572 562
股関節・膝関節・足 467 645 603 579
腫瘍 248 284 277 284
四肢骨盤外傷手術 143 145 111 19
合計 2,005 2,461 2,386 2,245

脊椎・脊髄

件名 2020年 2021年 2022年 2023年
脊柱変形 186 265 249 223
腰部脊柱管狭窄症(変性すべり症含む) 203 270 230 248
腰椎椎間板ヘルニア 29 38 46 28
頚椎症性脊髄症 66 68 63 66
脊髄腫瘍(硬膜内髄外) 67 49 76 74
脊髄腫瘍(髄内) 29 30 32 26
骨粗鬆症性椎体圧潰 32 16 13 12
脊椎腫瘍(原発性、転移性) 31 28 13 9
後縦靱帯骨化症 14 13 13 15
感染症 18 22 5 5
腰椎分離症、分離すべり症(先天性含む) 6 7 5 7
外傷 9 8 9 13
頚椎椎間板ヘルニア 7 7 5 5
胸髄症 6 13 9 10
リウマチ性脊椎炎 2 1 4 4
脊髄動静脈奇形 1 3 2 5
脊髄係留症候群 0 0 3 3
脊髄ヘルニア 0 2 0 2
ヘルニコア 41 16 29 27
その他 8 16 17 19
合計 755 872 823 801

肩関節・肘関節・手

件名 2020年 2021年 2022年 2023年
外傷(骨折、腱断裂など) 51 71 63 104
変形性関節症(肩・肘・手) 17 63 63 53
関節リウマチ・膠原病 53 26 100 79
スポーツ障害(野球肘など) 23 24 22 23
関節鏡視下手術(肩・肘・手) 59 98 120 86
末梢神経障害(手根管・肘部管など) 40 73 86 69
腱鞘炎 20 55 79 61
骨腫瘍・軟部腫瘍 22 47 43 29
人工肩関節置換術 12 12 20 35
人工肘関節置換術 6 4 10 7
人工手関節置換術 2 3 5 1
人工指関節置換術 27 50 48 56
肩腱板損傷 25 43 56 39
反復性肩関節脱臼 15 18 20 18
骨折後変形治癒・偽関節 20 26 35 20
デュプイトレン拘縮 2 7 8 9
胸郭出口症候群 5 17 37 54
その他 78 83 133 65
総手術件数 392 515 572 562

股関節・膝関節・足

件名 2020年 2021年 2022年 2023年
股関節 人工股関節置換術 (THA) 120 154 166 175
両側同時人工股関節置換術 36 46 42 46
人工股関節再置換術 14 8 8 8
骨盤骨切り骨接合術 3 1 1 4
股関節鏡 6 6 1 0
その他 18 27 38 32
合計 233 288 256 265
膝関節 人工膝関節置換術(TKA) 80 110 140 113
両側同時人工膝関節置換術 9 46 41 18
単顆人工膝関節置換術(UKA) 29 38 29 45
鏡視下靭帯再建術・半月板手術 50 56 66 80
関節鏡(その他) 2 2 10 16
骨・軟骨移植術(OATS・JACC) 24 14 1 2
大腿骨・脛骨骨切術 3 4 7 5
観血的靭帯再建術・MPFL再建術 6 10 8 9
骨接合術 8 9 10 10
その他 14 22 35 16
合計 234 357 347 314

腫瘍

件名 2020年 2021年 2022年 2023年
良性軟部腫瘍 85 97 137 127
悪性軟部腫瘍 46 47 53 44
悪性骨腫瘍 40 39 16 27
良性骨腫瘍 35 52 40 56
転移性腫瘍 8 19 14 10
その他 34 30 17 20
合計 248 284 277 284

PAGETOP